INVESTIMENTO
CONSIDERE O MELHOR PARA O SEU NEGÓCIO!
IGNITION
O Ignition é vendido por módulos, portanto, você paga apenas a funcionalidade que precisa.
Crie seu próprio pacote de módulos ou obtenha aconselhamento personalizado sobre soluções que se adaptam às suas necessidades.
Pacotes
| Nome | Preço |
|---|---|
| Alarm Management Suite | R$ 26.496,00 |
| Application Building Suite | R$ 111.780,00 |
| DataOps Suite | R$ 45.540,00 |
| Enterprise Integration Suite | R$ 33.948,00 |
Industrial Historian Solution Suite
| R$ 28.980,00 |
Ignition
| Nome | Preço |
|---|---|
| Ignition Platform | R$ 9.936,00 |
| Perspective Module Unlimited | R$ 92.940,00 |
| Perspective Module Limited – 1 Session | R$ 22.974,00 |
| Perspective Module Limited – 2 Sessions | R$ 36.180,00 |
| Perspective Module Limited – 3 Sessions | R$ 49.386,00 |
| Perspective Module Limited – 4 Sessions | R$ 62.592,00 |
| Perspective Module Limited – 5 Sessions | R$ 75.798,00 |
| Vision Module Unlimited | R$ 68.972,40 |
| Vision Module Limited – 1 Client | R$ 17.222,40 |
| Vision Module Limited – 2 Clients | R$ 22.770,00 |
| Vision Module Limited – 3 Clients | R$ 28.317,60 |
| Vision Module Limited – 4 Clients | R$ 33.865,20 |
| Vision Module Limited – 5 Clients | R$ 39.412,80 |
| Reporting Module | R$ 32.292,00 |
| SQL Bridge Module | R$ 19.044,00 |
| Industrial Historian Solution Suite | R$ 28.980,00 |
| Sequential Function Charts (SFC) Module | R$ 32.706,00 |
| Event Streams Module | R$ 19.044,00 |
| Web Development Module | R$ 19.044,00 |
| Alarm Notification Module | R$ 18.588,00 |
| Voice Notification Module | R$ 7.824,00 |
| SMS Notification Module | R$ 7.824,00 |
| Twilio Notification Module | R$ 7.824,00 |
| Enterprise Administration Module – Single Controller Agent | R$ 13.206,00 |
| Enterprise Administration Module – Controller + Unlimites Agents | R$ 184.890,00 |
Mais conectividade
| Nome | Preço |
|---|---|
| OPC COM DA + HDA Module | R$ 7.326,00 |
| SECS/GEM Module | R$ 8.778,00 |
| Kafka Connector Module | R$ 5.754,60 |
| MongoDB Module | R$ 5.754,60 |
| Siemens Enhanced Driver | R$ 2.484,00 |
| Cirrus Link Opto 22 groov Epic SNAP PAC Driver | R$ 2.277,00 |
| Cirrus Link EFM Emerson ROC Driver – 15 Devices | R$ 10.971,00 |
| Cirrus Link EFM ABB Totalflow Module – 15 Devices | R$ 11.799,00 |
Sepasoft
| Nome | Preço |
|---|---|
| Sepasoft OEE Downtime Module (Site License) | R$ 187.956,00 |
| Sepasoft Batch Procedure Module (Site License) | R$ 289.800,00 |
| Sepasoft Track and Trace Module (Site License) | R$ 187.956,00 |
| Sepasoft SPC Module (Site License) | R$ 75.348,00 |
| Sepasoft Settings & Changeover Module (Site License) | R$ 75.348,00 |
| Sepasoft Business Connector Module | R$ 44.712,00 |
| Sepasoft Interface for SAP ERP Module | R$ 134.136,00 |
| Sepasoft Web Services Module | R$ 43.056,00 |
| MES Enterprise Central Server | R$ 117.576,00 |
Cirrus
| Nome | Preço |
|---|---|
| Cirrus Link MQTT Engine Module | R$ 17.802,00 |
| Cirrus Link MQTT Distributor Module (Standard) | R$ 27.738,00 |
| Cirrus Link MQTT Distributor Module (Plus) | R$ 39.744,00 |
| Cirrus Link MQTT Transmission Module | R$ 12.834,00 |
| Cirrus Link AWS Injector Module | R$ 34.569,00 |
| Cirrus Link Azure Injector Module | R$ 34.569,00 |
| Cirrus Link Google Cloud Platform Injector Module | R$ 34.569,00 |
| Cirrus Link MQTT Recorder Module | R$ 90.666,00 |
Ignition Edge
| Nome | Preço |
|---|---|
| Ignition Edge IIoT NEW | R$ 7.824,60 |
| Ignition Edge Panel NEW | R$ 16.146,00 |
Os preços acima são para uma única licença de produto Edge, e você pode obter um desconto para pedidos em maior quantidade. Para ver nossas condições especiais, acesse o link abaixo e entre em contato com nossa equipe de vendas em contato@fgltda.com.br.
CONDIÇÕES COMERCIAIS
2 – Impostos de importação inclusos (aproximadamente 22%).
3 – Impostos sobre a nota fiscal de venda inclusos (aproximadamente 17%).
4 – Os Softwares são faturados como “serviço”.
5 – A FG Comércio se reserva o direito de alterar os preços sem aviso prévio.
6 – Os preços variam de acordo com as variações cambiais do dólar – USA.
7 – Vendas sujeitas a análise de crédito e aceitação do pedido pela FG Comércio e Serviços Ltda.