Ignition
Produto | Valor |
---|---|
Ignition Platform | R$ 8580.00 |
Perspective Module Unlimited | R$ 89661.00 |
Perspective Module Limited – 1 Session | R$ 22179.30 |
Perspective Module Limited – 2 Sessions | R$ 34920.60 |
Perspective Module Limited – 3 Sessions | R$ 47661.90 |
Perspective Module Limited – 4 Sessions | R$ 60403.20 |
Perspective Module Limited – 5 Sessions | R$ 73144.50 |
Vision Module Unlimited | R$ 61347.00 |
Vision Module Limited – 1 Client | R$ 15315.30 |
Vision Module Limited – 2 Clients | R$ 20248.80 |
Vision Module Limited – 3 Clients | R$ 25182.30 |
Vision Module Limited – 4 Clients | R$ 30115.80 |
Vision Module Limited – 5 Clients | R$ 35049.30 |
Web Browser Module | R$ 5190.90 |
Reporting Module | R$ 31145.40 |
SQL Bridge Module | R$ 17932.20 |
Tag Historian Module | R$ 18876.00 |
Sequential Function Charts (SFC) Module | R$ 30030.00 |
Web Development Module | R$ 15100.80 |
Alarm Notification Module | R$ 17932.20 |
Voice Notification Module | R$ 7550.40 |
SMS Notification Module | R$ 7550.40 |
Twilio Notification Module | R$ 4719.00 |
Enterprise Administration Module – Single Controller Agent | R$ 12741.30 |
Enterprise Administration Module – Controller + Unlimites Agents | R$ 178378.20 |
Ignition Edge
Produto | Valor |
---|---|
Ignition Edge IIoT | R$ 6864.00 |
Ignition Edge Panel | R$ 12870.00 |
Ignition Edge Compute | R$ 5148.00 |
Ignition Edge Sync Services | R$ 3432.00 |
Ignition Edge EAM | R$ 2574.00 |
Sepasoft
Produto | Valor |
---|---|
Sepasoft OEE Downtime Module (Site License) | R$ 180180.00 |
Sepasoft OEE Downtime Module (Machine License) | R$ 45045.00 |
Sepasoft Batch Procedure Module (Site License) | R$ 257400.00 |
Sepasoft Batch Procedure Module (Machine License) | R$ 21450.00 |
Sepasoft Track and Trace Module (Site License) | R$ 180180.00 |
Sepasoft Track and Trace Module (Machine License) | R$ 45045.00 |
Sepasoft SPC Module (Site License) | R$ 72072.00 |
Sepasoft SPC Module (Machine License) | R$ 18018.00 |
Sepasoft Settings & Changeover Module (Site License) | R$ 72072.00 |
Sepasoft Settings & Changeover Module (Machine License) | R$ 18018.00 |
Sepasoft Instrument Interface Module | R$ 21450.00 |
Sepasoft Web Services Module | R$ 30030.00 |
Sepasoft Client Barcode Scanner | R$ 4290.00 |
Sepasoft Business Connector Module | R$ 42900.00 |
Sepasoft Interface for SAP ERP Module | R$ 128700.00 |
Sepasoft Document Management Module | R$ 21450.00 |
Cirrus
Produto | Valor |
---|---|
Cirrus Link MQTT Engine Module | R$ 17160.00 |
Cirrus Link AWS Engine for SiteWise Module | R$ 24882.00 |
Cirrus Link MQTT Distributor Module (Standard) | R$ 26812.50 |
Cirrus Link MQTT Distributor Module (Plus) | R$ 38610.00 |
Cirrus Link MQTT Transmission Module | R$ 12441.00 |
Cirrus Link AWS Injector Module | R$ 33462.00 |
Cirrus Link Azure Injector Module | R$ 33462.00 |
Cirrus Link IBM Cloud Injector Module | R$ 33462.00 |
Cirrus Link Google Cloud Platform Injector Module | R$ 33462.00 |
Cirrus Link MQTT Recorder Module | R$ 90090.00 |
Cirrus Link EFM Export Module | R$ 90090.00 |
Mais conectividade
Produto | Valor |
---|---|
OPC COM DA Module | R$ 3775.20 |
OPC COM DA + HDA Module | R$ 7078.50 |
Serial Module | R$ 3303.30 |
SECS/GEM Module | R$ 8451.30 |
Cirrus Link Opto 22 groov Epic SNAP PAC Driver | R$ 2145.00 |
Cirrus Link EFM Emerson ROC Driver | R$ 11368.50 |
Cirrus Link EFM ABB Totalflow Module | R$ 11368.50 |
Condições Comerciais
1 – Preços em Reais – Brasil.
2 – Impostos Inclusos.
3 – Os Softwares são faturados como “serviço”.
4 – A FG Comércio e Serviços Ltda se reserva o direito de alterar os preços sem aviso prévio. Os preços variam de acordo com as variações cambiais do dólar – USA.
5 – Vendas sujeitas a análise de crédito e aceitação do pedido pela FG Comércio e Serviços Ltda.